
Основная информация о наружном блоке VRF
Наружный блок DANTEX DM-DC850WKC/SF предназначен для мультизональной системы кондиционирования серии MVS DC-S.
Технические характеристики
| Потребляемая мощность (макс.) | 38390 Вт |
|---|---|
| Производительность в режиме охлаждения | 85 кВт |
| Производительность в режиме обогрева | 95 кВт |
| Серия | MVS DC-S |
| Расход воздуха | 33100 м³/ч |
| Максимальная длина трубопровода | 165 м |
| Тип хладагента | R410a |
| Максимальный перепад высот между наружным и внутр. блоками | 70 м |
| Электропитание | 380-415-50-3 В/Гц/Ф |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 28,3 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 26 кВт |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 2540x1615x765 мм |
| Вес | 600 кг |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 50 |





