
Основная информация о чиллере с водяным охлаждением
Чиллер DANTEX DN-190VUSTIWF предназначен для системы центрального кондиционирования и имеет водяное охлаждение конденсатора.
Особенности конструкции и исполнения
Предусмотрена работа с функцией теплового насоса. Интерфейс управления позволяет изменять параметры и режимы работы, проводить диагностику и отслеживать состояние узлов.
Технические характеристики
| Производительность в режиме охлаждения | 166,1 кВт |
|---|---|
| Производительность в режиме обогрева | 211,6 кВт |
| Электропитание | 380-50-3 В/Гц/Ф |
| Серия | DN-20-190VUSTIWF |
| Марка хладагента | R410a |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 41,9 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 50,1 кВт |
| Тип компрессора/Производитель | Спиральный SCROLL |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Тип теплообменника конденсатора | Пластинчатый |
| Габариты (ШхВхГ) | 1210х1500х850 мм |
| Вес | 1130 кг |






